产品型号 | JH600-0.75-7.5kW | JH600-11-15kW | JH600-18.5-37kW |
变频器功率(kW) | 0.75-7.5kW | 11-15kW | 18.5-37kW |
形状尺寸H(mm) | 500 | 600 | 1000 |
形状尺寸W(mm) | 400 | 500 | 600 |
形状尺寸D(mm) | 250 | 250 | 370 |
重量(kg) | 16.5-21.5 | 23-27.4 | 29-54 |
输入相数 | 1PH 单相/3PH三相 | 1PH 单相/3PH三相 | 1PH 单相/3PH三相 |
输入电压 | AC 320V-460V | AC 320V-460V | AC 320V-460V |
输入频率 | 47Hz-63Hz | 47Hz-63Hz | 47Hz-63Hz |
输出相数 | 3PH三相 | 3PH三相 | 3PH三相 |
输出电压 | 380V | 380V | 380V |
额定输出电流 | 2.5A-17A | 25A-32A | 37A-75A |
输出频率 |
低频模式:0-300Hz 高频模式:0-3000Hz |
低频模式:0-300Hz 高频模式:0-3000Hz |
低频模式:0-300Hz 高频模式:0-3000Hz |
柜体材质 | 冷轧钢板、不锈钢304 | 冷轧钢板、不锈钢304 | 冷轧钢板、不锈钢304 |
谢谢您对bti体育的关注,有任何您体贴或想相识的问题
都请留言,我们将尽快给您回访。